![]() | |
---|---|
03/07/2022 Sunday | |
1st Prize | 4135 |
2nd Prize | 1385 |
3rd Prize | 6013 |
Special | |
8878 | 4419 |
2210 | 5113 |
1281 | 2327 |
8278 | 7185 |
4956 | 4434 |
Consolation | |
0499 | 3590 |
6028 | 4912 |
0863 | 5447 |
2777 | 3856 |
2262 | 8071 |
![]() | |
---|---|
03/07/2022 Sunday | |
1st Prize | 6647 |
2nd Prize | 7056 |
3rd Prize | 8649 |
Special | |
5749 | 8862 |
1711 | 9973 |
4362 | 6637 |
8375 | 4360 |
4118 | 7069 |
Consolation | |
7489 | 5373 |
5479 | 9571 |
6790 | 6939 |
6783 | 0312 |
8661 | 0426 |
![]() | |
---|---|
03/07/2022 Sunday | |
1st Prize | 4873 |
2nd Prize | 1140 |
3rd Prize | 0526 |
Special | |
8629 | 2638 |
1957 | 3422 |
0320 | 5194 |
1808 | 3896 |
9744 | 9702 |
Consolation | |
3897 | 6542 |
8481 | 6852 |
4789 | 2025 |
6565 | 8094 |
9749 | 1484 |
![]() | |
---|---|
03/07/2022 Sunday | |
1st Prize | 0501 |
2nd Prize | 2774 |
3rd Prize | 9456 |
Special | |
2308 | 6797 |
3299 | 7162 |
4233 | 7902 |
5182 | 8789 |
6534 | 9974 |
Consolation | |
0777 | 5882 |
1566 | 6251 |
1589 | 7241 |
4731 | 7781 |
5785 | 7903 |
![]() | |
---|---|
03/07/2022 Sunday | |
1st Prize | 2871 |
2nd Prize | 3623 |
3rd Prize | 2030 |
Special | |
7762 | 8421 |
3342 | 1914 |
4252 | 3622 |
6634 | 6134 |
0644 | 2327 |
Consolation | |
9915 | 4232 |
4578 | 9985 |
3542 | 2119 |
4897 | 4311 |
1257 | 6200 |
![]() | |
---|---|
03/07/2022 Sunday | |
1st Prize | 1423 |
2nd Prize | 0648 |
3rd Prize | 0814 |
Special | |
1159 | 7327 |
7576 | 1832 |
8675 | 9678 |
0788 | 7274 |
2103 | 2809 |
Consolation | |
3757 | 4037 |
6750 | 9489 |
1078 | 4866 |
3385 | 3131 |
5749 | 0840 |
![]() | |
---|---|
03/07/2022 Sunday | |
1st Prize | 9077 |
2nd Prize | 5176 |
3rd Prize | 4274 |
Special | |
5854 | 5167 |
2727 | 4407 |
7718 | 9030 |
3203 | 0716 |
1008 | 8026 |
Consolation | |
5491 | 5471 |
1284 | 2454 |
5937 | 6464 |
1444 | 6555 |
4223 | 5459 |