![]() | |
---|---|
07/08/2022 Sunday | |
1st Prize | 0453 |
2nd Prize | 8539 |
3rd Prize | 4110 |
Special | |
9113 | 9324 |
5700 | 4776 |
5766 | 0367 |
6487 | 1085 |
1729 | 6718 |
Consolation | |
4639 | 1685 |
4407 | 4665 |
8349 | 9780 |
3786 | 1779 |
5791 | 5605 |
![]() | |
---|---|
07/08/2022 Sunday | |
1st Prize | 1353 |
2nd Prize | 2505 |
3rd Prize | 9193 |
Special | |
5800 | 9847 |
5100 | 4512 |
6463 | 7660 |
9289 | 4630 |
7737 | 7854 |
Consolation | |
4129 | 8789 |
2779 | 6667 |
4264 | 2485 |
8118 | 1926 |
2911 | 2030 |
![]() | |
---|---|
07/08/2022 Sunday | |
1st Prize | 8465 |
2nd Prize | 4185 |
3rd Prize | 6561 |
Special | |
6024 | 7972 |
8781 | 9167 |
5126 | 7900 |
5765 | 3072 |
4478 | 0273 |
Consolation | |
0817 | 1918 |
1271 | 1218 |
7388 | 4318 |
3123 | 9033 |
5292 | 5821 |
![]() | |
---|---|
07/08/2022 Sunday | |
1st Prize | 9961 |
2nd Prize | 8597 |
3rd Prize | 8826 |
Special | |
0114 | 4535 |
2100 | 5065 |
2225 | 5083 |
2288 | 5603 |
3311 | 7579 |
Consolation | |
2197 | 9029 |
3352 | 9118 |
3938 | 9743 |
6158 | 9824 |
6314 | 9901 |
![]() | |
---|---|
07/08/2022 Sunday | |
1st Prize | 2606 |
2nd Prize | 6198 |
3rd Prize | 5323 |
Special | |
9820 | 4810 |
9937 | 6001 |
9181 | 3314 |
5077 | 6563 |
6863 | 3252 |
Consolation | |
2039 | 6477 |
3646 | 5389 |
2917 | 1124 |
7168 | 2195 |
4760 | 6581 |
![]() | |
---|---|
07/08/2022 Sunday | |
1st Prize | 0507 |
2nd Prize | 3148 |
3rd Prize | 0837 |
Special | |
6282 | 8712 |
8797 | 5508 |
3328 | 3479 |
7259 | 4280 |
5955 | 7846 |
Consolation | |
2513 | 3220 |
5421 | 3430 |
2498 | 3704 |
2739 | 2347 |
3107 | 5722 |
![]() | |
---|---|
07/08/2022 Sunday | |
1st Prize | 3371 |
2nd Prize | 4804 |
3rd Prize | 5848 |
Special | |
6452 | 0662 |
9442 | 6052 |
8924 | 3324 |
1370 | 5770 |
9602 | 7726 |
Consolation | |
4789 | 9240 |
9475 | 9340 |
4746 | 6985 |
8641 | 3581 |
6167 | 0187 |